Suurten kuormien hinnasto 2023
Mustankorkea ottaa vastaan ja käsittelee hinnaston mukaisia jätteitä kotitalouksista ja yrityksistä suurina kuormina.
Suurten kuormien hinnasto
Jätelaji | € / tonni (alv. 0 %) | € / tonni (alv. 24 %) |
---|---|---|
Biojäte * | 87,33 | 108,29 |
Biojäte II -laatu (pakkauksellinen biojäte) * | 87,33 | 108,29 |
Risut ja oksat | 20,00 | 24,80 |
Puutarhajäte | 35,00 | 43,40 |
Sekalainen risu- ja puutarhajäte | 80,00 | 99,20 |
Viemäriliete (kiinteä) | 195,00 | 241,80 |
Viemäriliete (nestemäinen) | 195,00 | 241,80 |
Lanta (hevosen ja karjan) | 52,00 | 64,48 |
Jätelaji | |
---|---|
Puhdistamoliete | Pyydä tarjous |
Vaaralliset jätteet | € / tonni (alv. 0%) | € / tonni (alv. 24%) |
---|---|---|
Öljynerotuskaivoliete (nestemäinen) | 270,53 | 335,46 |
Öljynerotuskaivoliete (kiinteä) | 595,16 | 738,00 |
Asbesti (yli 100 kg), kotitaloudet peräkärry tai pakettiauto ***** | 160,00 | 198,40 |
Vaaralliset jätteet | € / kg (alv. 0%) | € / kg (alv. 24%) |
---|---|---|
Vaarallinen jäte, ryhmä 1 ** | 7,18 | 8,90 |
Vaarallinen jäte, ryhmä 2 *** | 2,91 | 3,61 |
Vaarallinen jäte, vastaanottomaksu **** | 15,00 € / kerta | 18,60 € / kerta |
* Suuremmista jäte-eristä pyydä tarjous Mustankorkealta.
** Laboratoriokemikaalit ja muut vaaralliset jätteet pl. *** ja **** jätteet.
*** Aerosolit, maalit, vahat, kiinteät öljyiset jätteet, öljynsuodattimet, liuottimet, pakkasnesteet, hapot/emäkset, lääkkeet sekä torjunta- ja suoja-aineet.
**** Voitelu- ja hydrauliöljyt.
***** Hintaan lisätään punnitusmaksun lisäksi haudattavan jätteen peittomaksu.
HUOM! Vaarallisten jätteiden minimiveloitus on 10 kiloa.
Kaikista punnittavista jätekuormista veloitetaan punnitusmaksu.
Vaarallisista jätteistä ja viemärilietteistä vaaditaan siirtoasiakirja.