Suurten kuormien hinnasto 2021
Mustankorkea ottaa vastaan ja käsittelee hinnaston mukaisia jätteitä kotitalouksista ja yrityksistä suurina kuormina.
Suurten kuormien hinnasto
* Suuremmista jäte-eristä pyydä tarjous Mustankorkealta.
***Katso tarkemmat tiedot ladattavasta hinnastosta.
Jätelaji | € / tonni (alv. 0 %) | € / tonni (alv. 24 %) |
---|---|---|
Biojäte * | 83,97 | 104,12 |
Biojäte II -laatu (pakkauksellinen biojäte) * | 83,97 | 104,12 |
Risut ja oksat | 20,00 | 24,80 |
Puutarhajäte | 35,00 | 43,40 |
Tietosuojapaperi | 274,86 | 340,82 |
Viemäriliete (kiinteä) | 180,00 | 223,20 |
Viemäriliete (nestemäinen) | 180,00 | 223,20 |
Jätelaji | |
---|---|
Karjanlanta | Pyydä tarjous |
Puhdistamoliete | Pyydä tarjous |
Vaaralliset jätteet | € / tonni (alv. 0%) | € / tonni (alv. 24%) |
---|---|---|
Öljynerotuskaivoliete (nestemäinen) | 270,53 | 335,46 |
Öljynerotuskaivoliete (kiinteä) | 595,16 | 738,00 |
Vaarallinen jäte, ryhmä 1 *** | 7180,00 | 8903,20 |
Vaarallinen jäte, ryhmä 2 *** | 2910,00 | 3608,40 |
Vaarallinen jäte, vastaanottomaksu *** | 13,92 € / kerta |
Lataa koko hinnasto tästä: