Jäteastioiden tyhjennyshinnat Jyväskylässä 2021
Jäteastioiden tyhjennyshinnat, € / tyhjennys (sis. alv 24%) Jyväskylän kaupungin alueella.
Perusmaksu
Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen vuosimaksu, jonka suuruus määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Perusmaksulla katetaan muun muassa kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, hyötykeräyspisteiden ylläpito, jätehuollon tiedotus ja neuvonta sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta.
Rakennustyyppi | € / vuosi /asuinhuoneisto |
---|---|
Omakoti- ja pientalot, 1-4 huoneistoa | 37,20 |
Vapaa-ajan asunto | 18,60 |
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, 5 huoneistoa tai enemmän | 19,84 |
Kiinteistöltä jäteautoon tyhjennettävät jäteastiat
Sekajäte | € / tyhjennys |
---|---|
Pinta-astia 120-140 l | 4,77 |
Pinta-astia 240 l | 5,73 |
Pinta-astia 360-390 l | 6,85 |
Pinta-astia 600-660 l | 8,48 |
Syväkeräyssäiliö 0,3-0,6 m3 | 27,37 |
Syväkeräyssäiliö 0,8 m3 | 34,26 |
Syväkeräyssäiliö 1,3-1,6 m3 | 45,76 |
Syväkeräyssäiliö vähintään 2,0 m3 | 52,62 |
Syväkeräyssäiliö vähintään 3,0 m3 | 59,69 |
Syväkeräyssäiliö vähintään 5,0 m3 | 78,64 |
Etulastaus- ja upposäiliöt max 3,0 m3 | 46,21 |
Etulastaus- ja upposäiliöt max 4,0 m3 | 53,43 |
Etulastaus- ja upposäiliöt max 6,0 m3 | 75,85 |
Etulastaus- ja upposäiliöt max 8,0 m3 | 91,77 |
Takalastaussäiliöt (pika- ja kombikontti) max 3,0 m3 | 51,09 |
Takalastaussäiliöt (pika- ja kombikontti) max 4,0 m3 | 58,30 |
Takalastaussäiliöt (pika- ja kombikontti) max 6,0 m3 | 80,72 |
Takalastaussäiliöt (pika- ja kombikontti) max 8,0 m3 | 96,65 |
Muualle tyhjennettäväksi kuljetettava säiliö ja puristinsäiliö ( max 20 m3) | 132,98 |
Muualle tyhjennettäväksi kuljetettava puristinsäiliö yli 20 m3 | 151,33 |
Biojäte | € / tyhjennys |
---|---|
Pinta-astia 120-140 l | 4,65 |
Pinta-astia 240 l | 5,59 |
Pinta-astia 360-390 l | 7,28 |
Pinta-astia 600-660 l | 10,31 |
Sisäsäkki asennettuna | 2,06 |
Syväkeräyssäiliö 0,3-0,6 m3 | 27,17 |
Syväkeräyssäiliö 0,8 m3 | 34,16 |
Syväkeräyssäiliö 1,3-1,6 m3 | 45,70 |
Syväkeräyssäiliö vähintään 2,0 m3 | 52,55 |
Syväkeräyssäiliö vähntään 3,0 m3 | 59,62 |
Syväkeräyssäiliön sisäsäkki asennettuna | 16,29 |
Muualle tyhjennettäväksi kuljetettava säiliö tai puristinsäiliö (max 20 m3) | 132,98 |
Muualle tyhjennettäväksi kuljetettava puristinsäiliö, yli 20 m3 | 151,33 |
Kartonki, lasi, metalli | € / tyhjennys |
---|---|
Jäteastia 120-660 l | 3,50 |
Kartonkirullakko | 5,25 |
Vaihtolavasäiliöt (puhto) | 88,29 |
Takalastaussäiliö (pika- ja kombikontti) | 26,47 |
Etulastaus- ja upposäiliöt 1,8-8,0 m3 | 26,47 |
Syväkeräyssäiliöt 0,3-5 m3 | 25,21 |
Puristinsäiliöt | 119,67 |
Muovipakkaukset | € / tyhjennys |
---|---|
120-140 l | 3,80 |
240 l | 4,59 |
360-390 l | 5,48 |
600-660 l | 6,79 |
Syväkeräyssäiliöt | 25,21 |
Puristinsäiliöt | 119,67 |
Lisämaksut
Säkissä tai astian vieressä oleva irtojäte voidaan kuormata jäteautoon tyhjennyksen yhteydessä.
Irtojäte | € |
---|---|
sekajäte, m3 | 35,79 |
sekajäte säkissä (150-250 l) | 8,91 / säkki |
biojäte, kartonki, lasi, metalli, m3 | 29,82 |
Asemakaava-alueella jäteautoa ei ajeta yksittäisten omakoti- tai paritalojen tonteille. Jäteastiaa voidaan siirtää tai jätesäkkiä kantaa auton luokse kiinteistön alueella enintään kymmenen metriä ilman lisämaksua. Jokaiselta tämän ylittävältä, alkavalta kymmeneltä metriltä veloitetaan siirtomaksu.
Siirtomaksu | € / alkava 10m |
---|---|
2,99 |
Avainmaksua veloitetaan niiltä kiinteistöiltä, joiden jätetiloihin ei pääse jätteenkuljetuksen yleisavaimella.
Avainmaksu | € / vuosi |
---|---|
372,00 |
Joulukuuset kerätään maksutta loppiaisen jälkeen Mustankorkean ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Omakoti- ja pientalojen sekä alle viiden huoneiston kiinteistöjen joulukuusten keräyspaikkoina toimivat hyötykeräyspisteet. Yli viiden huoneiston kiinteistöiltä joulukuuset noudetaan kiinteistöjen jätepisteestä. Keräysajan jälkeen kuuset kerätään sekajätteenä ja niistä peritään maksu.
Joulukuuset | € / kpl |
---|---|
keräysaikana | 0,00 |
keräysajan jälkeen | 6,20 |
Asiakkaan pyynnöstä tehtävästä erillisestä noudosta laskutetaan jäteauton tuntiveloitus.
Jätteen nouto tilauksesta | € / tunti |
---|---|
jäteauton tuntiveloitus | 99,20 |
Jäteastioiden pesusta perittävät maksut
Jäteastioiden pesu | € / pesu |
---|---|
Jäteastia 120-660 l | 20,29 |
Syväkeräyssäiliö | 85,58 |
muut säiliöt | 92,99 |
Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu
Vapaa-ajan kiinteistö, joka ei ole kiinteistöittäisen jätehuollon piirissä, kuuluu kunnan jätehuoltojärjestelmään Mustankorkean ylläpitämän sekajätteen keräyspisteen käyttäjänä. Jyväskylän kaupungin satamasta tai venevalkamasta osoitetusta jätteenkeräyspisteestä peritään jätemaksu.
Jätemaksu | € / vuosi |
---|---|
29,76 |
Kotitalouksien suurten jätteiden noutopalvelu
Kotitalouden voivat tilata noutopalvelun suurille jätteille. Vyöhyke- ja tuoteperusteisen hinnan lisäksi asiakkaalta peritään mahdollinen jätteenkäsittelymaksu. Perumatta jätetystä turhasta noudosta peritään puolet kuljetuksen hinnasta.
Vyöhyke 1: Jyväskylä, Palokka, Jyskä, Vaajakoski, Haapaniemi ja Leppälahti
Vyöhyke 2: Säynätsalo, Korpilahti, Puuppola, Tikkakoski, Oravasaari, Kuohu, Vesanka, Muurame, Laukaa ja Toivakka.
Hinnoittelu | € / nouto |
---|---|
Vyöhyke 1, nouto 1-5 tuotetta | 44,10 |
Vyöhyke 1, nouto 6-10 tuotetta | 54,61 |
Vyöhyke 2, nouto 1-5 tuotetta | 54,61 |
Vyöhyke 2, nouto 6-10 tuotetta | 68,25 |
Jätteen käsittely, 1-5 tuotetta | 22,80 |
Jätteen käsittely, 6-10 tuotetta | 37,20 |